भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
हर उस फसल का समर्थन मूल्य जिसके लिए सरकार इसे घोषित करती है — 25 पंक्तियाँ, विपणन वर्ष के अनुसार, स्रोत सहित। MSP की सिफ़ारिश CACP करता है और मंत्रिमंडल मंज़ूरी देता है।
खरीफ — खरीफ विपणन वर्ष
| फसल | ₹ प्रति क्विंटल | बदलाव | विपणन वर्ष |
|---|---|---|---|
| तिल | ₹9,846 | +579 | KMS 2025-26 |
| रामतिल | ₹9,537 | +820 | KMS 2025-26 |
| मूंग | ₹8,768 | +86 | KMS 2025-26 |
| अरहर | ₹8,450 | +450 | KMS 2026-27 |
| कपास (लंबा रेशा) | ₹8,110 | +589 | KMS 2025-26 |
| उड़द | ₹7,800 | +400 | KMS 2025-26 |
| सूरजमुखी | ₹7,721 | +441 | KMS 2025-26 |
| कपास (मध्यम रेशा) | ₹7,710 | — | KMS 2025-26 |
| मूंगफली | ₹7,517 | +254 | KMS 2026-27 |
| सोयाबीन | ₹5,708 | +380 | KMS 2026-27 |
| रागी | ₹4,886 | +596 | KMS 2025-26 |
| ज्वार (मालदांडी) | ₹3,749 | +328 | KMS 2025-26 |
| ज्वार (संकर) | ₹3,699 | +328 | KMS 2025-26 |
| बाजरा | ₹2,775 | +150 | KMS 2025-26 |
| धान (सामान्य) | ₹2,441 | +72 | KMS 2026-27 |
| मक्का | ₹2,400 | +175 | KMS 2025-26 |
| धान (ग्रेड ए) | ₹2,389 | +69 | KMS 2025-26 |
रबी — रबी विपणन वर्ष
वार्षिक फसलें
गन्ना MSP नहीं है। उसका मूल्य उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) है, जो गन्ना (नियंत्रण) आदेश के तहत तय होता है और चीनी मिलों पर बाध्यकारी है। वर्ष विपणन वर्ष है — खरीफ के लिए KMS, रबी के लिए RMS।